币安合约将调整多个 U本位永续合约杠杆和保证金阶梯
亲爱的用户:
币安合约将于2023年10月09日12:30(东八区时间)更新下列 U本位永续合约杠杆和保证金阶梯,用户当前仓位将受到影响。请用户参考更新后的杠杆和保证金阶梯调整保证金,以避免强行平仓。具体调整如下:
- XMRUSDT和XLMUSDT U本位永续合约
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
N/A | 21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% | ||
21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 1.00% | 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 2.50% |
11 - 20x | 50,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 2.50% | 11 - 15x | 150,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 3.00% |
6 - 10x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% |
5x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% | 5x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% |
3 - 4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 12.50% | 3 - 4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 12.50% |
2x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 25.00% | 2x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 25.00% |
1x | 10,000,000 < 头寸 ≤ 20,000,000 | 50.00% | 1x | 10,000,000 < 头寸 ≤ 20,000,000 | 50.00% |
- XTZUSDT U本位永续合约
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
N/A | 21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% | ||
21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 1.00% | 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 2.50% |
11 - 20x | 50,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 2.50% | 11 - 15x | 150,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 3.00% |
6 - 10x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% |
5x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% | 5x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% |
3 - 4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 12.50% | 3 - 4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 12.50% |
2x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 25.00% | 2x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 25.00% |
1x | 10,000,000 < 头寸 ≤ 15,000,000 | 50.00% | 1x | 10,000,000 < 头寸 ≤ 15,000,000 | 50.00% |
- AAVEUSDT U本位永续合约
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
N/A | 21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | ||
21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 16 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 15x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 3.00% |
6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 5.00% | 6 - 10x | 100,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 5.00% |
5x | 400,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 5x | 400,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
3 - 4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 - 4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
- NEARUSDT U本位永续合约
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
N/A | 21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% | ||
21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 1.00% | 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 2.50% |
11 - 20x | 50,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 2.50% | 11 - 15x | 150,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 3.00% |
6 - 10x | 150,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% | 6 - 10x | 250,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% |
5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% | 5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% |
3 - 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 - 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
注意:如翻译版本与英文原版有任何差异,以英文版为准。
说明:
- U本位合约交易规则
- U本位合约的杠杆和保证金
- 标记价格和指数价格
感谢您对币安的支持!
币安团队
2023年10月05日
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源,任何内容均不构成投资建议。