币安合约将上线U本位和币本位次季0329交割合约
亲爱的用户:
币安合约将于2023年09月29日16:00(东八区时间)当季0929交割合约到期后的几小时内,上线以下次季0329交割合约。
U本位交割合约:
交割合约 | BTCUSDT 次季0329 | ETHUSDT 次季0329 |
上线时间 | 2023年09月29日16:00(东八区时间)后 | |
标的资产 | BTC | ETH |
结算资产 | USDT | USDT |
最小价格精度 | 0.1 | 0.01 |
最大杠杆 | 50x | |
交易时间 | 24/7 |
币本位交割合约:
交割合约 | BTCUSD CM 次季 0329 | ETHUSD CM 次季 0329 | BNBUSD CM 次季 0329 | ADAUSD CM 次季 0329 | LINKUSD CM 次季 0329 | BCHUSD CM 次季 0329 | XRPUSD CM 次季 0329 | DOTUSD CM 次季 0329 | LTCUSD CM 次季 0329 |
上线时间 | 2023年09月29日16:00(东八区时间)后 | ||||||||
标的资产 | BTC | ETH | BNB | ADA | LINK | BCH | XRP | DOT | LTC |
结算资产 | BTC | ETH | BNB | ADA | LINK | BCH | XRP | DOT | LTC |
最小价格精度 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.0001 | 0.001 | 0.01 |
最大杠杆 | 50x | 20x | |||||||
交易时间 | 24/7 |
注意:
- 次季1229交割合约将于2023年09月29日16:00(东八区时间)更名为当季1229交割合约;
- 当季0929交割合约交割前10分钟,用户将无法开仓,只能减仓或平仓。更多交割机制请参考:交割合约的清算与交割;
- 如翻译版本与英文原版有任何差异,以英文版为准。
感谢您对币安的支持!
币安团队
2023年09月25日
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源,任何内容均不构成投资建议。