币安将更新逐仓杠杆交易追加保证金率以及强平风险率通知
亲爱的用户:
币安将于2023年05月29日14:00(东八区时间)更新逐仓杠杆追加保证金率以及强平风险率。更新后,逐仓杠杆在相同杠杆倍数下的所有档位将采用相同的追加保证金率以及强平风险率,如下表所示。
用户可以参考逐仓档位信息页面查看追加保证金率以及强平风险率。请注意:更新后的比率将仅于2023年05月29日14:00 (东八区时间)后更新到页面上。
逐仓杠杆交易对:10级阶梯杠杆,支持最高10倍杠杆
追加保证金率 | 强平风险率 | |||||
档位 | 最高杠杆倍数 | 初始风险率 | 当前 | 更新后 | 当前 | 更新后 |
1 | 10x | 1.111 | 1.09 | 1.10 | 1.05 | 1.07 |
2 | 8.91x | 1.1264 | 1.1011 | 1.10 | 1.0611 | 1.07 |
3 | 8.05x | 1.1418 | 1.1122 | 1.10 | 1.0722 | 1.07 |
4 | 7.36x | 1.1572 | 1.1233 | 1.10 | 1.0833 | 1.07 |
5 | 6.79x | 1.1726 | 1.1344 | 1.10 | 1.0944 | 1.07 |
6 | 6.31x | 1.188 | 1.1455 | 1.10 | 1.1055 | 1.07 |
7 | 5.91x | 1.2034 | 1.1566 | 1.10 | 1.1166 | 1.07 |
8 | 5.57x | 1.2188 | 1.1677 | 1.10 | 1.1277 | 1.07 |
9 | 5.26x | 1.2342 | 1.1788 | 1.10 | 1.1388 | 1.07 |
10 | 5x | 1.2496 | 1.1899 | 1.10 | 1.1499 | 1.07 |
逐仓杠杆交易对:5级阶梯杠杆,支持最高5倍杠杆
追加保证金率 | 强平风险率 | |||||
档位 | 最高杠杆倍数 | 初始风险率 | 当前 | 更新后 | 当前 | 更新后 |
1 | 5x | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.15 |
2 | 4.2x | 1.3125 | 1.1975 | 1.19 | 1.1575 | 1.15 |
3 | 3.66x | 1.375 | 1.205 | 1.19 | 1.165 | 1.15 |
4 | 3.28x | 1.4375 | 1.2125 | 1.19 | 1.1725 | 1.15 |
5 | 3x | 1.5 | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.15 |
逐仓杠杆交易对:5级阶梯杠杆,支持最高3倍杠杆
追加保证金率 | 强平风险率 | |||||
档位 | 最高杠杆倍数 | 初始风险率 | 当前 | 更新后 | 当前 | 更新后 |
1 | 3x | 1.5 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.18 |
2 | 2.14x | 1.875 | 1.24 | 1.22 | 1.1975 | 1.18 |
3 | 1.8x | 2.25 | 1.26 | 1.22 | 1.215 | 1.18 |
4 | 1.61x | 2.625 | 1.28 | 1.22 | 1.2325 | 1.18 |
5 | 1.5x | 3 | 1.3 | 1.22 | 1.25 | 1.18 |
请注意:
- 币安强烈建议用户密切关注账户风险率,以避免因此次更新而导致的潜在强平。币安将不对任何潜在损失负责。
- 如翻译版本与英文原版有任何差异,以英文版为准。
说明:
- 杠杆交易概览
- 如何杠杆做空-高卖低买
- 如何杠杆做多-低买高卖
感谢您对币安的支持!
币安团队
2023年05月12日
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源,任何内容均不构成投资建议。