欧易关于延迟 USDC 杠杆、永续、交割合约指数调整的公告
尊敬的欧易用户:
由于近期市场行情波动较大,为保护平台用户利益,避免用户正常交易受到影响,原定于 2023 年 4 月 6 日下午 4:30 pm - 4:40 pm (UTC+8) 的“USDC 杠杆、永续、交割合约指数调整计划”将推迟到 2023 年 4 月 10 日下午 4:30 pm - 4:40 pm (UTC+8)。 调整内容不变,详情请参照下文:
交割合约、永续合约调整列表
合约名称 | 调整前 | 调整后 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
标的指数 | 报价单位 | 结算币种 | 标的指数 | 报价单位 | 结算币种 | |
BTCUSDC 交割、BTCUSDC 永续 | BTC/USD | 按照 1 BTC 的 USD 价格进行报价 | USDC | BTC/USDC | 按照 1 BTC 的 USDC 价格进行报价 | USDC |
ETHUSDC 交割、ETHUSDC 永续 | ETH/USD | 按照 1 ETH 的 USD 价格进行报价 | USDC | ETH/USDC | 按照 1 ETH 的 USDC 价格进行报价 | USDC |
杠杆币对调整列表
币对名称 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|
标的指数 | 标的指数 | |
BTC/USDC 杠杆 | BTC/USD | BTC/USDC |
ETH/USDC 杠杆 | ETH/USD | ETH/USDC |
LTC/USDC 杠杆 | LTC/USD | LTC/USDC |
DOT/USDC 杠杆 | DOT/USD | DOT/USDC |
DOGE/USDC 杠杆 | DOGE/USD | DOGE/USDC |
ETC/USDC 杠杆 | ETC/USD | ETC/USDC |
BCH/USDC 杠杆 | BCH/USD | BCH/USDC |
ADA/USDC 杠杆 | ADA/USD | ADA/USDC |
LINK/USDC 杠杆 | LINK/USD | LINK/USDC |
XRP/USDC 杠杆 | XRP/USD | XRP/USDC |
ATOM/USDC 杠杆 | ATOM/USD | ATOM/USDC |
ALGO/USDC 杠杆 | ALGO/USD | ALGO/USDC |
XMR/USDC 杠杆 | XMR/USD | XMR/USDC |
SNX/USDC 杠杆 | SNX/USD | SNX/USDC |
SUSHI/USDC 杠杆 | SUSHI/USD | SUSHI/USDC |
UNI/USDC 杠杆 | UNI/USD | UNI/USDC |
AVAX/USDC 杠杆 | AVAX/USD | AVAX/USDC |
AAVE/USDC 杠杆 | AAVE/USD | AAVE/USDC |
NEAR/USDC 杠杆 | NEAR/USD | NEAR/USDC |
SOL/USDC 杠杆 | SOL/USD | SOL/USDC |
CHZ/USDC 杠杆 | CHZ/USD | CHZ/USDC |
MATIC/USDC 杠杆 | MATIC/USD | MATIC/USDC |
SAND/USDC 杠杆 | SAND/USD | SAND/USDC |
APE/USDC 杠杆 | APE/USD | APE/USDC |
LUNA/USDC 杠杆 | LUNA/USD | LUNA/USDC |
OP/USDC 杠杆 | OP/USD | OP/USDC |
CEL/USDC 杠杆 | CEL/USD | CEL/USDC |
LUNC/USDC 杠杆 | LUNC/USD | LUNC/USDC |
ETHW/USDC 杠杆 | ETHW/USD | ETHW/USDC |
APT/USDC 杠杆 | APT/USD | APT/USDC |
指数成分明细
指数名称 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 |
---|---|---|---|
BTC/USDC | Binance | BTC/USDC | 16.66% |
Kucoin | BTC/USDC | 16.66% | |
Bybit | BTC/USDC | 16.66% | |
OKX | BTC/USDC | 16.66% | |
Gate | BTC/USDT | 16.66% | |
Kraken | BTC/USDC | 16.66% | |
ETH/USDC | OKX | ETH/USDC | 16.66% |
Bybit | ETH/USDC | 16.66% | |
Kraken | ETH/USDC | 16.66% | |
Binance | ETH/USDC | 16.66% | |
Coinbase | ETH/USD | 16.66% | |
Kucoin | ETH/USDC | 16.66% | |
LTC/USDC | Gate | LTC/USDT | 20% |
Binance | LTC/USDT | 20% | |
OKX | LTC/USDC | 20% | |
Coinbase | LTC/USD | 20% | |
Kucoin | LTC/USDT | 20% | |
DOT/USDC | OKX | DOT/USDC | 20% |
Bybit | DOT/USDT | 20% | |
Binance | DOT/USDT | 20% | |
Coinbase | DOT/USD | 20% | |
Gate | DOT/USDT | 20% | |
DOGE/USDC | OKX | DOGE/USDC | 20% |
Binance | DOGE/USDT | 20% | |
Bybit | DOGE/USDT | 20% | |
Coinbase | DOGE/USD | 20% | |
Kucoin | DOGE/USDT | 20% | |
ETC/USDC | Binance | ETC/USDT | 20% |
Kucoin | ETC/USDT | 20% | |
OKX | ETC/USDC | 20% | |
Coinbase | ETC/USD | 20% | |
Gate | ETC/USDT | 20% | |
BCH/USDC | Coinbase | BCH/USD | 20% |
Huobi | BCH/USDT | 20% | |
OKX | BCH/USDC | 20% | |
Binance | BCH/USDT | 20% | |
Mxc | BCH/USDC | 20% | |
ADA/USDC | OKX | ADA/USDC | 20% |
Kucoin | ADA/USDT | 20% | |
Binance | ADA/USDT | 20% | |
Coinbase | ADA/USD | 20% | |
Kraken | ADA/USD | 20% | |
LINK/USDC | OKX | LINK/USDC | 20% |
Huobi | LINK/USDT | 20% | |
Binance | LINK/USDT | 20% | |
Coinbase | LINK/USD | 20% | |
Kraken | LINK/USD | 20% | |
XRP/USDC | Binance | XRP/USDT | 20% |
Bybit | XRP/USDC | 20% | |
OKX | XRP/USDC | 20% | |
Kucoin | XRP/USDC | 20% | |
Bitstamp | XRP/USD | 20% | |
ATOM/USDC | OKX | ATOM/USDC | 20% |
Bybit | ATOM/USDT | 20% | |
Binance | ATOM/USDT | 20% | |
Coinbase | ATOM/USD | 20% | |
Kucoin | ATOM/USDT | 20% | |
ALGO/USDC | OKX | ALGO/USDC | 20% |
Bybit | ALGO/USDT | 20% | |
Binance | ALGO/USDT | 20% | |
Coinbase | ALGO/USD | 20% | |
Kucoin | ALGO/USDT | 20% | |
XMR/USDC | OKX | XMR/USDC | 25% |
Binance | XMR/USDT | 25% | |
Kucoin | XMR/USDT | 25% | |
Kraken | XMR/USD | 25% | |
SNX/USDC | OKX | SNX/USDC | 25% |
Binance | SNX/USDT | 25% | |
Coinbase | SNX/USD | 25% | |
Kucoin | SNX/USDT | 25% | |
SUSHI/USDC | OKX | SUSHI/USDC | 20% |
Binance | SUSHI/USDT | 20% | |
Huobi | SUSHI/USDT | 20% | |
Coinbase | SUSHI/USD | 20% | |
Kucoin | SUSHI/USDT | 20% | |
UNI/USDC | OKX | UNI/USDC | 20% |
Binance | UNI/USDT | 20% | |
Bybit | UNI/USDT | 20% | |
Coinbase | UNI/USD | 20% | |
Mxc | UNI/USDT | 20% | |
AVAX/USDC | OKX | AVAX/USDC | 20% |
Binance | AVAX/USDT | 20% | |
Bybit | AVAX/USDT | 20% | |
Coinbase | AVAX/USD | 20% | |
Kucoin | AVAX/USDT | 20% | |
AAVE/USDC | OKX | AAVE/USDC | 25% |
Binance | AAVE/USDT | 25% | |
Bybit | AAVE/USDT | 25% | |
Coinbase | AAVE/USD | 25% | |
NEAR/USDC | OKX | NEAR/USDC | 25% |
Binance | NEAR/USDT | 25% | |
Huobi | NEAR/USDT | 25% | |
Kucoin | NEAR/USDT | 25% | |
SOL/USDC | OKX | SOL/USDC | 20% |
Binance | SOL/USDT | 20% | |
Kucoin | SOL/USDC | 20% | |
Coinbase | SOL/USD | 20% | |
Bybit | SOL/USDC | 20% | |
CHZ/USDC | OKX | CHZ/USDC | 20% |
Bybit | CHZ/USDT | 20% | |
Binance | CHZ/USDT | 20% | |
Coinbase | CHZ/USD | 20% | |
Gate | CHZ/USDT | 20% | |
MATIC/USDC | OKX | MATIC/USDC | 16.66% |
Binance | MATIC/USDT | 16.66% | |
Kraken | MATIC/USD | 16.66% | |
Coinbase | MATIC/USD | 16.66% | |
Bybit | MATIC/USDT | 16.66% | |
Kucoin | MATIC/USDC | 16.66% | |
SAND/USDC | OKX | SAND/USDC | 16.66% |
Binance | SAND/USDT | 16.66% | |
Gate | SAND/USDT | 16.66% | |
Kucoin | SAND/USDT | 16.66% | |
Bybit | SAND/USDT | 16.66% | |
Coinbase | SAND/USD | 16.66% | |
APE/USDC | OKX | APE/USDC | 20% |
Gate | APE/USDT | 20% | |
Binance | APE/USDT | 20% | |
Coinbase | APE/USD | 20% | |
Kucoin | APE/USDT | 20% | |
LUNA/USDC | OKX | LUNA/USDC | 25% |
Gate | LUNA/USDT | 25% | |
Kucoin | LUNA/USDT | 25% | |
Binance | LUNA/USDT | 25% | |
OP/USDC | OKX | OP/USDC | 16.66% |
Kucoin | OP/USDT | 16.66% | |
Gate | OP/USDT | 16.66% | |
Binance | OP/USDT | 16.66% | |
Coinbase | OP/USD | 16.66% | |
Bybit | OP/USDT | 16.66% | |
CEL/USDC | OKX | CEL/USDC | 25% |
Huobi | CEL/USDT | 25% | |
Mxc | CEL/USDT | 25% | |
Bybit | CEL/USDT | 25% | |
LUNC/USDC | OKX | LUNC/USDC | 16.66% |
Bybit | LUNC/USDT | 16.66% | |
Kucoin | LUNC/USDT | 16.66% | |
Gate | LUNC/USDT | 16.66% | |
Binance | LUNC/USDT | 16.66% | |
Kraken | LUNC/USD | 16.66% | |
ETHW/USDC | OKX | ETHW/USDC | 20% |
Huobi | ETHW/USDT | 20% | |
Gate | ETHW/USDT | 20% | |
Mxc | ETHW/USDT | 20% | |
Bybit | ETHW/USDT | 20% | |
APT/USDC | OKX | APT/USDC | 20% |
Binance | APT/USDT | 20% | |
Gate | APT/USDT | 20% | |
Coinbase | APT/USD | 20% | |
Kucoin | APT/USDT | 20% |
详情请查看:欧易指数
合约盈亏计算规则
以 BTCUSDC 永续合约为例,欧易的 BTCUSDC 永续合约按 BTC/USDC 指数报价,所有保证金、盈利及亏损均按 USDC 计价。如果用户持有做多 1 BTC 价值的 BTCUSDC 永续合约 (即 10,000 张 BTCUSDC 合约,合约面值为 0.0001 BTC),当 BTC 的 USDC 价格上涨 100 USDC,用户盈利 100 USDC。
收益公式:
多仓:面值 × 张数 × 平仓均价 – 面值 × 张数 × 开仓均价
空仓:面值 × 张数 × 开仓均价 - 面值 × 张数 × 平仓均价
标记价格及限价规则
指数调整后:
USDC 合约标记价格、USDC 杠杆标记价格,将使用对应的 USDC 计价指数进行计算;具体规则见文档:标记价格
USDC 合约交易限价,将使用对应的 USDC 计价指数进行计算;具体规则见文档:限价制度
V5 API
V5 API 将在调整后会受到影响,具体影响请参考: V5 API 支持 USDC 指数的调整的公告
详情请参考此前公告:欧易关于调整 USDC 杠杆、永续、交割合约指数的公告
风险提示:
由于近期市场波动较大,指数调整时,可能造成指数及对应杠杆、合约市场的标记价格跳动。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
给您带来的不便,敬请谅解!感谢您的支持和理解!
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023 年 3 月 30 日 (UTC+8)
【点击下载欧易APP】>>>
【点击进入欧易官方社群】>>>
【点击进入欧易中文电报群(Telegram)】>>>
【点击进入欧易Discord华语社区】>>>
【点击关注欧易中文推特】>>>
【点击关注欧易中文YouTube】>>>
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源,任何内容均不构成投资建议。