欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 2 月 24 日 22:00 - 23:00 (HKT) 调整部分永续合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 该档最高张数(调整前) | 该档最高张数(调整后) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
BNTUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 3 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | |
3 | 300 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增300 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOMEUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 3 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | |
3 | 4,000 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增4,000 | 每档递增40,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PERPUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 3 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | |
3 | 2,500 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增2,500 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023年2月24日 (HKT)
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源,任何内容均不构成投资建议。